Side 428 av 686
| Utgående | Eiendom | Ledige plasser | Fra pris | |
|---|---|---|---|---|
| 4/8 | Geiranger Fjordsafari/RIB 09:00 | 48 | NOK 895 | Bestill |
| 4/8 | Geiranger Fjordsafari/RIB 10:00 | 44 | NOK 895 | Bestill |
| 4/8 | Geiranger Fjordsafari/RIB 11:00 | 48 | NOK 895 | Bestill |
| 4/8 | Geiranger Fjordsafari/RIB 12:00 | 45 | NOK 895 | Bestill |
| 4/8 | Geiranger Fjordsafari/RIB 13:00 | 48 | NOK 895 | Bestill |
| 4/8 | Geiranger Fjordsafari/RIB 14:00 | 41 | NOK 895 | Bestill |
| 4/8 | Geiranger Fjordsafari/RIB 15:00 | 48 | NOK 895 | Bestill |
| 4/8 | Geiranger Fjordsafari/RIB 16:00 | 48 | NOK 895 | Bestill |
| 4/8 | 2,5 hour guided Kayak tour Geiranger Fjord (easy/moderate - 6km) 09:30 Minimum age 10 years | 10 | NOK 1 218 | Bestill |
| 4/8 | 4 hour guided Kayak tour Geiranger Fjord -7 Sisters Tour (moderate/plus/12km) 10:00 minimum age 13 years | 8 | NOK 1 628 | Bestill |
| 4/8 | 2,5 hour guided Kayak tour Geiranger Fjord (easy/moderate - 6km) 13:00 Minimum age 10 years | 9 | NOK 1 218 | Bestill |
| 4/8 | Electric bike rental 2 hours - start 10:00 | 16 | NOK 542 | Bestill |
| 4/8 | Electric bike rental 4 hours - start 10:00 | 16 | NOK 683 | Bestill |
| 4/8 | Electric bike rental 2 hours - start 12:00 | 16 | NOK 542 | Bestill |
| 4/8 | Electric bike rental 4 hours - start 12:00 | 16 | NOK 683 | Bestill |

