Seite 27 von 67
| Reisedatum | Reiseziel | Plätze | Preis ab | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 269 | NOK 3.079 | Buchen |
| 30/12 | The Møll Farm Experience/ Home visit 11:00 | 12 | NOK 820 | Buchen |
| 30/12 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 274 | NOK 1.539 | Buchen |
| 4/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 271 | NOK 1.539 | Buchen |
| 4/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 271 | NOK 3.079 | Buchen |
| 4/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 276 | NOK 1.539 | Buchen |
| 7/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 273 | NOK 1.539 | Buchen |
| 7/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 273 | NOK 3.079 | Buchen |
| 7/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 278 | NOK 1.539 | Buchen |
| 10/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 10/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 10/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 12/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 12/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 12/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 15/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 15/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 15/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 18/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 18/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 18/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 21/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 21/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 21/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 23/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 23/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 23/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 26/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 26/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 26/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 29/1 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 29/1 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 29/1 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 1/2 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 1/2 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 1/2 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 3/2 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 3/2 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 3/2 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 6/2 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 6/2 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 6/2 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 9/2 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 9/2 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 9/2 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 12/2 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 12/2 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
| 12/2 | ONE WAY:Geiranger - Ålesund Silent Fjord Cruise 16:00 - 19:00 Modern hybrid-electric catamaran | 280 | NOK 1.539 | Buchen |
| 14/2 | ONE WAY:Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise 09:30 - 13:00 Modern hybrid-electric catamaran | 275 | NOK 1.539 | Buchen |
| 14/2 | Ålesund–Geiranger Silent Fjord Cruise (Round Trip) 09:30 - 19:00 | 275 | NOK 3.079 | Buchen |
